競馬ガイド › 東京競馬
東京競馬の出馬表と予想・傾向
11月7日は開催中
東京中央競馬
- レース全12R
- 発走09:55〜16:10
- 次のレース5R 12:15
- 終わったレース0R
11月7日の東京の出馬表
1R09:55 発走2歳未勝利・ダート・左 1600m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァルガルデーナ牝2/鹿 | 木幡 巧也55.0kg | 460(+2) | 187.29番人気 |
| 2 | エンドクレジット牝2/青鹿 | 長浜 鴻緒54.0kg | 440(-2) | 104.18番人気 |
| 3 | ピトンピンク牝2/栗 | 原 優介55.0kg | 432(0) | 334.510番人気 |
| 4 | アリアニコ牝2/鹿 | C.デムーロ55.0kg | 480(-8) | 31.65番人気 |
| 5 | ブリスブリンク牝2/芦 | C.ルメール55.0kg | 498(+2) | 1.31番人気 |
| 6 | ハーモニープルーフ牝2/栗 | T.マーカンド55.0kg | 506(+4) | 32.96番人気 |
| 7 | ルージュロマーナ牝2/鹿 | 横山 典弘55.0kg | 462(-4) | 5.32番人気 |
| 8 | アイファーエリース牝2/黒鹿 | 松岡 正海55.0kg | 430(+4) | 72.57番人気 |
| 9 | チャームドール牝2/栃栗 | 三浦 皇成55.0kg | 452(-2) | 9.64番人気 |
| 10 | レヴフィリア牝2/芦 | 横山 武史55.0kg | 450(0) | 9.23番人気 |
| 11 | パネヴァ牝2/栗 | 遠藤 汰月52.0kg | 456(0) | 334.511番人気 |
2R10:25 発走2歳未勝利・ダート・左 1300m・13頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロヴォルグ牡2/芦 | A.プーシャン56.0kg | 454(+2) | 1.11番人気 |
| 2 | ワンダリングスター牡2/黒鹿 | 木幡 育也56.0kg | 452(+4) | 281.213番人気 |
| 3 | イチザサンダー牡2/栗 | 原 優介56.0kg | 480(0) | 227.612番人気 |
| 4 | スパーキー牡2/栗 | 戸崎 圭太56.0kg | 520(-14) | 11.72番人気 |
| 5 | ハイトラクション牡2/鹿 | 津村 明秀56.0kg | 472(-2) | 12.03番人気 |
| 6 | ユイノジカンカセギ牡2/鹿 | 内田 博幸56.0kg | 428(-2) | 95.710番人気 |
| 7 | イキデイナセ牡2/鹿 | 遠藤 汰月53.0kg | 428(0) | 82.88番人気 |
| 8 | モーモーワン牡2/鹿 | 長浜 鴻緒55.0kg | 450(-2) | 194.811番人気 |
| 9 | ワイドカリオン牡2/鹿 | T.マーカンド56.0kg | 436(-4) | 15.75番人気 |
| 10 | ベールダウン牝2/栗 | 小林 美駒53.0kg | 456(0) | 29.96番人気 |
| 11 | マオスカイシー牡2/黒鹿 | 松岡 正海56.0kg | 528(-2) | 93.19番人気 |
| 12 | セイリュウ牡2/芦 | 佐藤 翔馬53.0kg | 464(+4) | 43.57番人気 |
| 13 | ポッドエステラ牡2/鹿 | 佐々木 大輔56.0kg | 450(+4) | 13.04番人気 |
3R10:55 発走2歳未勝利・芝・左 1400m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリペオ牡2/鹿 | 横山 武史56.0kg | 468(+4) | 26.75番人気 |
| 2 | ピコチェリー牝2/鹿 | 佐藤 翔馬52.0kg | 434(-10) | 385.016番人気 |
| 3 | エコログレイス牝2/鹿 | 岩田 康誠55.0kg | 514(+4) | 10.03番人気 |
| 4 | ブラックナザレ牡2/黒鹿 | 内田 博幸56.0kg | 488(0) | 184.813番人気 |
| 5 | トーセンマライカ牝2/鹿 | 佐々木 大輔55.0kg | 426(0) | 13.24番人気 |
| 6 | ワンコール牝2/鹿 | 長浜 鴻緒54.0kg | 444(+4) | 172.512番人気 |
| 7 | エターナルバラード牝2/鹿 | C.デムーロ55.0kg | 452(-14) | 7.52番人気 |
| 8 | ビップラージャ牡2/栗 | 菅原 明良56.0kg | 424(-2) | 100.111番人気 |
| 9 | コスモルミナ牡2/鹿 | 戸崎 圭太56.0kg | 444(+2) | 43.19番人気 |
| 10 | アマリス牝2/鹿 | 原 優介55.0kg | 402(-16) | 187.914番人気 |
| 11 | マニッシュ牝2/黒鹿 | 遠藤 汰月52.0kg | 454(-2) | 36.67番人気 |
| 12 | ハマナスノサクコロ牝2/鹿 | C.ルメール55.0kg | 460(0) | 1.31番人気 |
| 13 | ルシオラ牝2/鹿 | T.マーカンド55.0kg | 436(0) | 84.910番人気 |
| 14 | コスモティタノ牡2/鹿 | A.プーシャン56.0kg | 476(-2) | 40.28番人気 |
| 15 | フェロックス牡2/鹿 | 三浦 皇成56.0kg | 436(0) | 33.66番人気 |
| 16 | キョウエイベスト牡2/黒鹿 | 木幡 巧也56.0kg | 448(-2) | 223.115番人気 |
4R11:25 発走2歳未勝利・芝・左 1800m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テングカゼ牡2/鹿 | 的場 勇人56.0kg | 472(+2) | 153.110番人気 |
| 2 | ランブリングガール牝2/鹿 | 原 優介55.0kg | 426(+2) | 39.26番人気 |
| 3 | マイネルカピラリス牡2/鹿 | 木幡 巧也56.0kg | 460(+2) | 96.88番人気 |
| 4 | ソウカイウォーリア牡2/黒鹿 | 戸崎 圭太56.0kg | 462(+8) | 4.83番人気 |
| 5 | ゴーゼンチュー牝2/栗 | 佐藤 翔馬52.0kg | 408(+4) | 94.07番人気 |
| 6 | スワーヴバシレウス牡2/鹿 | A.プーシャン56.0kg | 498(+4) | 3.42番人気 |
| 7 | ドナズエクリプス牡2/鹿 | T.マーカンド56.0kg | 470(-2) | 15.75番人気 |
| 8 | レインボーフライト牝2/黒鹿 | 津村 明秀55.0kg | 460(0) | 2.11番人気 |
| 9 | ブレイズフォート牡2/鹿 | C.デムーロ56.0kg | 480(-2) | 5.84番人気 |
| 10 | ジーティーカッサイ牝2/黒鹿 | 遠藤 汰月52.0kg | 386(-16) | 123.39番人気 |
5R12:15 発走3歳以上1勝クラス・ダート・左 1600m・16頭 次のレース
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グロリアス牝3/栗 | 小林 美駒53.0kg | 464(+4) | 9.65番人気 |
| 2 | ザローズハーツ牝4/栗 | 佐々木 大輔56.0kg | 454(0) | 8.14番人気 |
| 3 | ヨドノサファイア牝3/鹿 | 大野 拓弥55.0kg | 438(+6) | 50.29番人気 |
| 4 | グランコネクシオン牝5/栗 | 長浜 鴻緒55.0kg | 450(0) | 89.014番人気 |
| 5 | ソレエスピアージャ牝4/黒鹿 | 内田 博幸56.0kg | 450(+2) | 86.513番人気 |
| 6 | デルマザオウ牝3/青鹿 | 佐藤 翔馬52.0kg | 500(+4) | 124.416番人気 |
| 7 | ディペンダブル牝4/鹿 | 菅原 明良56.0kg | 524(0) | 10.16番人気 |
| 8 | タイセイフレッサ牝3/黒鹿 | 戸崎 圭太55.0kg | 482(+4) | 4.02番人気 |
| 9 | ティルベリー牝3/栗 | T.マーカンド55.0kg | 476(+4) | 2.91番人気 |
| 10 | キタノエピックアン牝3/鹿 | 松岡 正海55.0kg | 456(-4) | 82.912番人気 |
| 11 | ゴールドドレッサ牝3/鹿 | 津村 明秀55.0kg | 446(+2) | 53.210番人気 |
| 12 | フォンデネージュ牝4/鹿 | 木幡 巧也56.0kg | 532(-2) | 115.715番人気 |
| 13 | アンディラメナ牝3/栗 | 横山 武史55.0kg | 470(+6) | 6.13番人気 |
| 14 | ルージュカルデア牝3/黒鹿 | A.プーシャン55.0kg | 466(+4) | 31.78番人気 |
| 15 | ツァガーンサル牝4/鹿 | 原 優介56.0kg | 542(-6) | 74.911番人気 |
| 16 | ナムラティアラ牝3/芦 | 岩田 康誠55.0kg | 464(-12) | 21.97番人気 |
6R12:45 発走メイクデビュー東京・ダート・左 1300m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビリーブハーモニー牝2/鹿 | 横山 武史55.0kg | 452(初出走) | 7.02番人気 |
| 2 | ジューンエアロ牝2/鹿 | 三浦 皇成55.0kg | 460(初出走) | 40.010番人気 |
| 3 | クレールオーブ牝2/栗 | 内田 博幸55.0kg | 434(初出走) | 107.815番人気 |
| 4 | サトノヘラクレス牡2/栗 | C.デムーロ56.0kg | 542(初出走) | 1.71番人気 |
| 5 | ネバースリープ牡2/栗 | 戸崎 圭太56.0kg | 450(初出走) | 37.78番人気 |
| 6 | テーオータイガー牡2/鹿 | 原 優介56.0kg | 466(初出走) | 21.66番人気 |
| 7 | シップウダッシュ牝2/黒鹿 | 田辺 裕信55.0kg | 464(初出走) | 22.47番人気 |
| 8 | ピニドローマ牝2/鹿 | C.ルメール55.0kg | 454(初出走) | 7.73番人気 |
| 9 | タカシーズ牡2/黒鹿 | 遠藤 汰月53.0kg | 518(初出走) | 85.413番人気 |
| 10 | グッドミキサー牝2/栗 | 岩田 康誠55.0kg | 480(初出走) | 66.311番人気 |
| 11 | ラマナス牡2/鹿 | 菅原 明良56.0kg | 462(初出走) | 9.34番人気 |
| 12 | サメーダン牝2/青鹿 | A.プーシャン55.0kg | 462(初出走) | 13.75番人気 |
| 13 | タマモホッピング牝2/鹿 | 佐藤 翔馬52.0kg | 470(初出走) | 38.29番人気 |
| 14 | ゴルトエスピガ牡2/栗 | 長浜 鴻緒55.0kg | 472(初出走) | 100.014番人気 |
| 15 | タカラキセキ牡2/鹿 | 大野 拓弥56.0kg | 476(初出走) | 66.712番人気 |
| 16 | カガフレイヤ牝2/黒鹿 | 木幡 巧也55.0kg | 464(初出走) | 125.316番人気 |
7R13:15 発走メイクデビュー東京・芝・左 1400m・18頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プッシュザボタン牡2/鹿 | 小林 美駒54.0kg | — | 13.47番人気 |
| 2 | サマーキューピッド牝2/鹿 | 菅原 明良55.0kg | — | 39.711番人気 |
| 3 | アルモワール牝2/栗 | T.マーカンド55.0kg | — | 6.42番人気 |
| 4 | クロスペンダント牝2/鹿 | 横山 典弘55.0kg | — | 7.24番人気 |
| 5 | ルージュマイヤー牝2/栗 | 石橋 脩55.0kg | — | 57.215番人気 |
| 6 | フレミングフラッグ牝2/鹿 | 木幡 育也55.0kg | — | 23.09番人気 |
| 7 | クロスザナイル牝2/鹿 | 長浜 鴻緒54.0kg | — | 54.114番人気 |
| 8 | アルノチャン牝2/鹿 | 佐藤 翔馬52.0kg | — | 40.612番人気 |
| 9 | カレラ牡2/鹿 | 三浦 皇成56.0kg | — | 7.55番人気 |
| 10 | ディレクトリス牝2/鹿 | 佐々木 大輔55.0kg | — | 20.98番人気 |
| 11 | ディアナノヴァ牝2/鹿 | 横山 武史55.0kg | — | 10.66番人気 |
| 12 | インワンズブラッド牡2/栗 | 津村 明秀56.0kg | — | 3.91番人気 |
| 13 | アンヴォルトワ牝2/栗 | 内田 博幸55.0kg | — | 91.917番人気 |
| 14 | ニシノエテルノ牝2/鹿 | 原 優介55.0kg | — | 29.510番人気 |
| 15 | トラストグランデ牡2/鹿 | 岩田 康誠56.0kg | — | 71.616番人気 |
| 16 | クードルアラマン牝2/黒鹿 | C.デムーロ55.0kg | — | 7.13番人気 |
| 17 | シエルフルール牝2/鹿 | 大野 拓弥55.0kg | — | 49.713番人気 |
| 18 | キタノレイナ牝2/栗 | 遠藤 汰月52.0kg | — | 100.718番人気 |
8R13:50 発走3歳以上2勝クラス・芝・左 2000m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラッシファイド牡5/鹿 | A.プーシャン58.0kg | — | 11.46番人気 |
| 2 | サイモンシャリオ牡3/鹿 | 三浦 皇成56.0kg | — | 32.68番人気 |
| 3 | ラディアントスター牡3/青鹿 | C.ルメール56.0kg | — | 4.72番人気 |
| 4 | セイウンパシュートせん6/黒鹿 | 菅原 明良58.0kg | — | 43.610番人気 |
| 5 | リポサンテ牝4/栗 | 大野 拓弥56.0kg | — | 5.33番人気 |
| 6 | アッカン牡3/鹿 | 岩田 康誠56.0kg | — | 18.37番人気 |
| 7 | アクロフェイズ牡3/鹿 | C.デムーロ56.0kg | — | 2.31番人気 |
| 8 | マイネルアレス牡4/栗 | 石橋 脩58.0kg | — | 40.49番人気 |
| 9 | ロングミックス牡3/鹿 | 横山 典弘56.0kg | — | 9.24番人気 |
| 10 | ウェイクフィールド牡3/鹿 | 田辺 裕信56.0kg | — | 10.75番人気 |
9R14:25 発走神奈川新聞杯・ダート・左 2100m・15頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローズマイスター牡4/鹿 | C.ルメール58.0kg | — | 6.93番人気 |
| 2 | イプシロンナンバー牡4/鹿 | 三浦 皇成58.0kg | — | 15.07番人気 |
| 3 | ムジェロ牡6/鹿 | A.プーシャン58.0kg | — | 37.310番人気 |
| 4 | トレインザマインドせん4/栗 | 内田 博幸58.0kg | — | 36.19番人気 |
| 5 | ユウトザユウト牡4/栗 | 横山 武史58.0kg | — | 11.85番人気 |
| 6 | ボクマダネムイヨ牡3/鹿 | 戸崎 圭太56.0kg | — | 3.01番人気 |
| 7 | リラゲイル牡4/芦 | 原 優介58.0kg | — | 58.813番人気 |
| 8 | メイケイロゼッタ牡4/鹿 | 鮫島 良太58.0kg | — | 71.814番人気 |
| 9 | モエレサワンミヤギ牡3/鹿 | 田辺 裕信56.0kg | — | 42.811番人気 |
| 10 | ストロングエース牡3/栗 | 石橋 脩56.0kg | — | 42.812番人気 |
| 11 | エンマ牡4/鹿 | 佐々木 大輔58.0kg | — | 35.58番人気 |
| 12 | フェイトライン牡4/鹿 | 菅原 明良58.0kg | — | 118.815番人気 |
| 13 | テンカムテキ牡3/栗 | T.マーカンド56.0kg | — | 8.94番人気 |
| 14 | バードウォッチャー牡5/黒鹿 | 岩田 康誠58.0kg | — | 13.76番人気 |
| 15 | バートラガッツ牡3/鹿 | C.デムーロ56.0kg | — | 3.72番人気 |
10R15:01 発走ノベンバーステークス・芝・左 2000m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オストラヴァ牡4/鹿 | 津村 明秀58.0kg | — | 6.53番人気 |
| 2 | マイネルフーガ牡4/鹿 | T.マーカンド58.0kg | — | 30.59番人気 |
| 3 | ダンツファイター牡4/栗 | 佐々木 大輔58.0kg | — | 13.76番人気 |
| 4 | ロードガレリア牡4/黒鹿 | 横山 武史58.0kg | — | 14.97番人気 |
| 5 | シャハザマーン牡5/鹿 | C.デムーロ58.0kg | — | 7.54番人気 |
| 6 | ピンキープロミス牡6/芦 | 木幡 巧也58.0kg | — | 42.810番人気 |
| 7 | キングノジョーせん4/鹿 | 田辺 裕信58.0kg | — | 10.75番人気 |
| 8 | トリプルコーク牡4/青鹿 | A.プーシャン58.0kg | — | 4.22番人気 |
| 9 | フクノブルーレイク牡4/青鹿 | 松岡 正海58.0kg | — | 15.58番人気 |
| 10 | ボウウィンドウ牝4/鹿 | C.ルメール56.0kg | — | 2.81番人気 |
| 11 | ショーマンフリート牡5/鹿 | 菅原 明良58.0kg | — | 51.811番人気 |
11R15:35 発走京王杯2歳ステークス・芝・左 1400m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アテナブレイブ牝2/栗 | 田辺 裕信55.0kg | — | 38.410番人気 |
| 2 | フレイコン牡2/鹿 | T.マーカンド56.0kg | — | 4.32番人気 |
| 3 | ニシノトラノスケ牡2/鹿 | 大野 拓弥56.0kg | — | 23.19番人気 |
| 4 | ノーセット牡2/鹿 | 津村 明秀56.0kg | — | 6.74番人気 |
| 5 | グルーヴェンス牡2/鹿 | 横山 武史56.0kg | — | 14.17番人気 |
| 6 | インパルスドライブ牡2/鹿 | C.デムーロ56.0kg | — | 6.53番人気 |
| 7 | シルバーノリダー牡2/鹿 | 小林 美駒56.0kg | — | 19.38番人気 |
| 8 | ジオパークカツキ牡2/鹿 | A.プーシャン56.0kg | — | 9.16番人気 |
| 9 | ブルージェイ牡2/黒鹿 | C.ルメール56.0kg | — | 3.31番人気 |
| 10 | ロンドンガーズ牡2/黒鹿 | 三浦 皇成56.0kg | — | 7.95番人気 |
12R16:10 発走3歳以上1勝クラス・芝・左 1600m・18頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シトラール牡5/栗 | A.プーシャン58.0kg | — | 10.04番人気 |
| 2 | エウテルペ牝4/鹿 | 吉田 豊56.0kg | — | 58.615番人気 |
| 3 | ガミーヌ牝3/鹿 | 松岡 正海55.0kg | — | 62.016番人気 |
| 4 | ツインピークス牝4/鹿 | 小林 美駒54.0kg | — | 14.36番人気 |
| 5 | アスクヴォルテージ牡4/鹿 | 石橋 脩58.0kg | — | 22.010番人気 |
| 6 | ゴージャス牝4/白 | 菅原 明良56.0kg | — | 15.57番人気 |
| 7 | ターンザテーブルス牝3/黒鹿 | 原 優介55.0kg | — | 33.314番人気 |
| 8 | ロンティケチャップ牡4/鹿 | 佐々木 大輔58.0kg | — | 62.317番人気 |
| 9 | サンブライト牝3/黒鹿 | 横山 典弘55.0kg | — | 16.28番人気 |
| 10 | レヴェランジェ牝3/鹿 | 津村 明秀55.0kg | — | 27.112番人気 |
| 11 | ドルビナ牡4/鹿 | 内田 博幸58.0kg | — | 107.018番人気 |
| 12 | ダノンアスコルティ牝3/青鹿 | C.ルメール55.0kg | — | 3.41番人気 |
| 13 | ヴァイスクレー牝4/鹿 | 木幡 巧也56.0kg | — | 16.59番人気 |
| 14 | ヤマニンアレシス牡3/青鹿 | 大野 拓弥57.0kg | — | 11.65番人気 |
| 15 | ミッキーダムール牡3/鹿 | C.デムーロ57.0kg | — | 7.02番人気 |
| 16 | ダーリングハースト牝3/栗 | T.マーカンド55.0kg | — | 7.73番人気 |
| 17 | ゴーゴータカシせん4/青鹿 | 岩田 康誠58.0kg | — | 27.513番人気 |
| 18 | ショウナンバーボン牡3/芦 | 戸崎 圭太57.0kg | — | 24.211番人気 |
馬番の丸の色は枠の色です。単勝は単勝オッズ(倍)と人気で、発走前は変わります。予想の印・買い目・展開予想はトップのページで見られます。
東京の傾向
ひと目でわかる東京
- 勝ち馬の脚質は「逃げ」が17%で、中央の全場の平均(24%)より少なめです。
- 勝ち馬の脚質は「差し」が27%で、中央の全場の平均(21%)より多めです。
- 3連単が100倍以上になったレースは66%で、平均(72%)より堅め傾向です。
2023年1月28日〜2026年10月31日の2034レースから集計。棒の中の縦線は中央の全場の平均です。
36%1番人気の1着
(平均 34%)
(平均 34%)
70%1番人気の3着以内
(平均 66%)
(平均 66%)
66%3連単が100倍以上
(平均 72%)
(平均 72%)
勝ち馬の脚質
枠ごとの1着(1頭あたり)
コースごと
| コース | レース | 1番人気の1着 | 多い脚質 | 100倍以上 |
|---|---|---|---|---|
| 芝1400m | 197 | 37% | 先行38% | 70% |
| 芝1600m | 266 | 38% | 先行43% | 61% |
| 芝1800m | 231 | 40% | 先行43% | 59% |
| 芝2000m | 157 | 40% | 先行45% | 48% |
| 芝2400m | 113 | 39% | 先行45% | 52% |
| ダート1300m | 84 | 37% | 先行46% | 82% |
| ダート1400m | 359 | 35% | 先行40% | 74% |
| ダート1600m | 432 | 33% | 先行47% | 69% |
| ダート2100m | 144 | 33% | 先行48% | 76% |
| 障害3000m | 21 | 48% | 逃げ48% | 48% |
中央のほかの競馬場
緑の点は今日開催している競馬場です。